Medicina herbaria superfina continua/azúcar glas/grano de café/alimentos secos/arroz/granos/cereales/molino de pimienta/pulverizador/turbo/molino de chorro de aire con turbina
Descripciones El pulverizador superfino WFJ es adecuado para alimentos (maíz, arroz, jengibre, pimienta, pimienta, aceit;
Información básica.
N º de Modelo. | WFJ |
Calificación automática | Automático |
Tipo de amoladora cilíndrica | Amoladora cilíndrica universal |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | GS, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Fuerza | 380V 220V 415V |
Producción | Continuo |
Material | SUS304 SUS316 |
Cámara de trituración | Turbo |
SA | 8479820090 |
Método de envío | Envío marítimo |
Colección de polvo | Filtro de bolsa |
Otro nombre | Molinillo de acero inoxidable |
Tamaño de malla | 20-450 malla |
Nombre | Molinillo súper fino |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE, SGS, ISO, GMP |
Marca comercial | CK |
Origen | Changzhou |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
DescripcionesEl pulverizador superfino WFJ es adecuado para alimentos (maíz, arroz, jengibre, pimienta, pimienta, aceite de trigo, soja, anís estrellado, canela, verduras deshidratadas, espino, jengibre seco, cebolla, ajo, cebollino, zanahorias, harina de soja, fibra vegetal, almidón), harina de pescado, aromas, quitina, repollo, cereales, camarones, condimentos, especias, ginseng, ginseng americano, productos agrícolas y secundarios, ñame, rehmannia, espinacas), productos químicos (colorantes, pigmentos, recubrimientos, pesticidas, carbón blanco, negro). ) Pulverización superfina de materiales de baja dureza como carbón, algas, bentonita y esmalte cerámico), productos farmacéuticos, piensos, carbonato de calcio y medicina herbaria china.
El equipo consta de una máquina principal, una máquina auxiliar, un filtro de bolsa para polvo y un gabinete de control. El proceso de producción es continuo.
Solicitud:La máquina se utiliza ampliamente en las industrias farmacéutica, química y alimentaria para pulverizar materiales secos y quebradizos.
Parámetro técnico
Especificaciones | unidad | WFJ15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
capacidad de producción | kg/hora | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
diámetro del material de entrada | milímetros | <10 | <10 | <15 |
diámetro del material de salida | malla | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
fuerza | kilovatios | 13.5 | 17,5 | 46 |
velocidad de rotación principal | rpm | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
Dimensión total (L×W×H) | milímetros | 4200×1200×2700 | 4700×1200×2900 | 9000×1500×3800 |
peso | kg | 850 | 980 | 1500 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora