Procesamiento de minerales Minería Centrífuga Industrial Arena Sólidos Agua Caucho Ultra Aleación de cromo Bomba para lodos
Introducción a la bomba para lodos de caucho: Bomba para lodos de caucho DeShi, las piezas de desgaste están hechas de c;
Información básica.
N º de Modelo. | R150HS-E |
Presión laboral | Bomba de alta presión |
Tipo de impulsor influyente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | Bomba Horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Cerrado |
Uso | Bomba, bomba de condensado, bombas de cenizas |
Intercambiable | Internacional |
Color | Solicitado |
Tipo de unidad | Motor eléctrico |
Partes mojadas | Caucho natural |
Paquete de transporte | Caja de embalaje de madera |
Especificación | descarga de 6 pulgadas |
Marca comercial | DSP |
Origen | Shijiazhuang, China |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 1800 sistemas/año |
Descripción del Producto
Introducción de la bomba de lodo de caucho:Bomba de lodo de caucho DeShi, las piezas de desgaste están hechas de caucho natural antiabrasivo y anticorrosivo.
que puede ser perfectamente intercambiable con las piezas metálicas. Los clientes pueden elegir diferentes piezas de materiales.
según las condiciones del líquido de la lechada.
Las bombas para lodos revestidas de caucho son más adecuadas para entregar lodos altamente corrosivos o abrasivos de tamaño pequeño.
Tamaño de partícula sin bordes duros o afilados.
Las piezas húmedas de goma se pueden sustituir por piezas de poliuretano.
Características detalladas:
1. Bien diseñado para piezas húmedas intercambiables con bomba de lodo revestida de metal.
2. Carcasa: las mitades de la carcasa de hierro fundido o dúctil con nervaduras de refuerzo externas contienen los revestimientos de desgaste y proporcionan
capacidades de alta presión operativa
3. Conjunto de rodamientos: un eje de gran diámetro con voladizo corto minimiza la deflexión y contribuye a una larga
vida del rodamiento. Sólo se requieren cuatro pernos pasantes para sujetar la carcasa tipo cartucho en el marco.
4. Bastidor de la bomba: una pieza fundida rígida de una sola pieza sostiene el eje del "cartucho" y el conjunto de cojinete. Un mínimo
Varios pernos pasantes sujetan la carcasa de la bomba al marco. Un medio sencillo de ajuste del impulsor externo
se proporciona en una posición conveniente debajo de la carcasa del cojinete.
5. Impulsor: las cubiertas delantera y trasera tienen paletas de bombeo. Este diseño reduce la recirculación y el sellado.
contaminación, Los impulsores de elastómero están hechos de acero de alta resistencia recubierto de caucho, Roscas fundidas del impulsor
no requieren inserto de impulsor ni tuercas.
6. Revestimientos: los revestimientos de elastómero de caucho son intercambiables con metal duro. Los revestimientos de elastómero están atornillados,
no pegado, a la carcasa exterior. Anillos de sellado de elastómero detrás de todas las juntas del revestimiento.
7. Sello del eje: sello de empaque, sello centrífugo y sello mecánico.
8. Tipo de conducción: acoplamiento flexible, correa trapezoidal con poleas, caja de cambios, VFD, control SCR, etc.
9. La rama de descarga se puede orientar en ocho posiciones cualesquiera en un intervalo de 45 grados;
10. Fácil de instalar y mantener en aplicación in situ.
Modelo | Máximo poder (kilovatios) | Tamaño de entrada y salida (pulgadas) | Material para piezas de desgaste | Caudal (Q) | Cabeza (H) metro | Velocidad (RPM) | Diámetro del impulsor. (mm) | |
m³/h | l/s | |||||||
25HS-B | 15 | 1.5/1 | METRO | 12,6~28,8 | 3.5~8 | 6~68 | 1200~3800 | 152 |
R | 10,8~25,2 | 3~7 | 7~52 | 1400~3400 | 152 | |||
40HS-B | 15 | 2/1.5 | METRO | 32,4~72 | 9~20 | 6~58 | 1200~3200 | 184 |
R | 25,2~54 | 7~15 | 5.5~41 | 1000~2600 | 178 | |||
50HS-C | 30 | 3/2 | METRO | 39,6~86,4 | 11~24 | 12~64 | 1300~2700 | 214 |
R | 36~75,6 | 10~21 | 13~46 | 1300~2300 | 213 | |||
75HS-C | 30 | 4/3 | METRO | 86,4~198 | 24~55 | 9~52 | 1000~2200 | 245 |
R | 79,2~180 | 22~50 | 5~34,5 | 800~1800 | 245 | |||
100HS-D | 60 | 6/4 | METRO | 162~360 | 40~100 | 12~56 | 800~1550 | 365 |
R | 144~324 | 40~90 | 12~45 | 800~1350 | 365 | |||
150HS-E | 120 | 8/6 | METRO | 360~828 | 100~230 | 10~61 | 500~1140 | 510 |
R | 324~720 | 90~200 | 7~49 | 400~1000 | 510 | |||
200MS-E | 120 | 10/8 | METRO | 666~1440 | 185~400 | 14~60 | 600~1100 | 549 |
200HS-ST | 560 | 10/8 | METRO | 612~1368 | 170~380 | 11~61 | 400~850 | 686 |
R | 540~1188 | 150~330 | 12~50 | 400~750 | 686 | |||
250HS-ST | 560 | 12/10 | METRO | 936~1980 | 260~550 | 7~68 | 300~800 | 762 |
R | 720~1620 | 200~450 | 7~45 | 300~650 | 762 | |||
300HS-TU | 560 | 14/12 | METRO | 1260~2772 | 350~770 | 13~63 | 300~600 | 965 |
R | 1152~2520 | 320~700 | 13~44 | 300~500 | 965 | |||
350HS-TU | 1200 | 16/14 | METRO | 1368~3060 | 380~850 | 11~63 | 250~550 | 1067 |
450HS-TU | 1200 | 20/18 | METRO | 2520~5400 | 700~1500 | 13~57 | 200~400 | 1370 |
25HHS-C | 30 | 1.5/1 | METRO | 16,2~34,2 | 4,5 ~ 9,5 | 25~92 | 1400~2200 | 330 |
50HHS-D | 60 | 3/2 | METRO | 68,4~136,8 | 19~38 | 25~87 | 850~1400 | 457 |
75HHS-E | 120 | 4/3 | METRO | 126~252 | 35~70 | 12~97 | 600~1400 | 508 |
100HHS-E | 120 | 6/4 | METRO | 324~720 | 90~200 | 30~118 | 600~1000 | 711 |
150HHS-S | 560 | 8/6 | METRO | 468-1008 | 130~280 | 20~94 | 500~1000 | 711 |
"M" = metal, aleación de ultracromo;
"R" = caucho antiabrasivo
Bienvenido a contactarnos en cualquier momento para obtener más detalles.
¡Su consulta recibirá nuestra pronta atención y respuesta!
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora