sistema eléctrico solar de poco ruido del generador portátil del banco de la energía CA de 300W DC
Información básica.
N º de Modelo. | AL-0.3KW |
Certificación | ISO, CE |
Solicitud | Hogar |
Especificación | Normal, 300W-12V55AH |
Fuerza | Energía solar/red eléctrica |
Factor de potencia | 0,9-1,0 |
Tiempo de entrega | Dentro de una semana |
Eficiencia nominal | >85% |
Protección del inversor | Sobrecarga, sobretemperatura, sobrecarga |
Protección completa | Sí |
Cuerda ondulada | Onda sinusoidal pura |
Compañía | Fabricante y comercio |
Corriente de carga | 30A |
Orden de muestra | Aceptar |
Diseño especial | Aceptar |
OEM/ODM | Oferta |
Marca | snadí |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Marca comercial | SNADI |
Origen | Foshán Guangdong |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 8000 unidades por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 42,00 cm * 29,00 cm * 49,00 cm Peso bruto del paquete 27,200 kgDescripción del Producto
sistema eléctrico solar portátil de 300W DC/AC, banco del poder - batería de plomo sellada/batería del gel: 12v 55ahModo: AL | 0.3KW/12V | |||||
Inversor | Voltaje de la batería | 12V | ||||
Especificación de la batería incorporada | 1*55AH/12V | |||||
Potencia nominal | 300W | |||||
Tensión de salida | 110/220 VCA | |||||
Frecuencia de salida | 50/60Hz | |||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal | |||||
Carga mediante red eléctrica | Tensión nominal | 110/220VAC---*("*"significa una función opcional) | ||||
Corriente de carga | 10A(MÁX.)-*(ídem) | |||||
Entrada solar | Poder maximo | ≤25V | ||||
Voltaje de protección contra sobrecarga | 10-25V | |||||
Corriente de carga nominal | 30A | |||||
Poder maximo | 360Wp | |||||
Voltaje de protección contra sobrecarga | 14,2 V | |||||
Voltaje de recuperación de sobrecarga | 14,0 V | |||||
Voltaje de carga flotante | 13,7 V | |||||
Salida CC | Voltaje de protección de alto voltaje. | 16V | ||||
Voltaje de recuperación de alto voltaje. | 15,2 V | |||||
Tensión de recuperación de baja tensión. | 12,6 V | |||||
Voltaje de protección de menor voltaje. | 11V | |||||
Puerto de salida USB de 5 VCC | 2 unos/MAX 2A | |||||
Puerto de salida de 12 VCC | 2 puertos CC + bloque de terminales de 12 V en el tablero (máx. 8 A) | |||||
Temperatura inicial del extractor de aire | >45ºC | |||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0-40ºC | |||||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25 - +55ºC | |||||
Condiciones de funcionamiento/almacenamiento | 0-90% (sin condensación) | |||||
Dimensión externa: D*W*H(mm) | 343*225*443 | |||||
Dimensión del embalaje: D*W*H(mm) | 420*290*490 |
Las siguientes máquinas están disponibles--Teléfonos móviles, --luces,--ventilador,--cámara, --tablet PC,--portátil, --impresora,--TV,--Electrógrafo,--lavadora,-- refrigerador, computadora de escritorio, exprimidor, monitor, etc. Sistema solar AL-0.3KW/12V - Ventajas1, el control MCU ofrece un rendimiento excelente2, salida de CA de onda sinusoidal pura3, conveniente y práctico4, configuración flexible5, batería de larga duración6, Medidor digital y LED para visualización 7, todo tipo de protección automática y alarmas. El sistema solar todo en uno tiene modelo: 300W-500W-1KW-1.5KW, máx. Puede funcionar a 6KW, ¡por favor consulte!
Q1: ¿Cuál es la garantía de sus productos? R: Garantía de calidad por 12 meses; Las piezas se enviarán gratis durante el período de garantía. P2: ¿Pueden hacer OEM?
R: Sí, podemos ofrecer servicio OEM. P3: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Dentro de los 5 días posteriores a la recepción del pago por adelantado. P4: ¿Qué pedido mínimo necesita?
R: ¡1 pieza y pedido de muestra! P5: ¿Por qué elegirnos? 1) Todos nuestros productos tienen certificación CE, ISO9001:2008, RoHS.2) Tenemos nuestra propia fábrica, los precios de venta son competitivos.3) Entrega rápida y buena Servicios postventa.4) 80% nuevos materiales para producción y calidad superior.5) Diseñadores ingenieros profesionales.
Observación: Al mismo tiempo, participamos en productos relacionados con sistemas de energía solar, como paneles solares, controladores solares, baterías de gel inversor, baterías de plomo ácido selladas, cajas combinadoras, etc. ¡Todos los productos comprados por nuestra empresa serán eficientes, la mejor calidad y un servicio postventa satisfecho! * Nuestra empresa se especializa en productos solares desde hace más de 10 años. * Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China. * Con más de 10 ingenieros de I + D, un promedio de 18 años de experiencia. * Nuestros productos principales incluyen sistemas de energía solar, inversores, sistemas de alimentación ininterrumpida, controladores solares, inversores solares con controlador solar integrado, baterías, etc.
OEM services | Warranties of up to 1 years | 10- to 15-day lead timeWarmly welcome to visit us!! Pls contact us without hesitate.